Attaquer Jerseys provide a true performance fit. They are designed to be worn firm against the body, with high compression fabrics that adapt to your body.
| MEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | A | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 |
| Waist | B | 70-74 | 75-80 | 81-87 | 87-92 | 93-99 | 99-105 |
| Weight | (Kg) | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 |
| WOMEN | XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | A | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-95 | 96-99 | 100-103 |
| Waist | B | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-78 | 79-84 | 85-87 |
| Hips | C | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-113 |
